Nel mese di Settembre di ogni anno, viene disputata una gara con la partecipazione di nominativi internazionali in uso nella Marina Militare Italiana. Le stazioni radio navali sono rappresentate con i loro nominativi in uso o che sono stati usati ai tempi della loro operatività. Vengono di fatto riproposte ad onorare la loro esistenza, nominativi speciali operanti dalle stazioni ARMI accreditate. Ecco la lista di alcuni dei nominativi delle stazioni radio navali ancora in uso nella M.M. :
NOMINATIVO INTERNAZIONALE |
NAVE | NOMINATIVO INTERNAZIONALE |
NAVE |
IABA | ARETUSA | IABC | GALATEA |
IABE | C. FULGOSI | IABF | BORSINI |
IABG | BETTICA | IABH | FOSCARI |
IABJ | VESPUCCI | IABL | SIRIO |
IABM | ORIONE | IADC | CORSARO II |
IADP | L. D. DE LA PENNE | IADO | DORIA |
IADU | DUILIO | IAEF | ZEFFIRO |
IAEO | BERSAGLIERE | IAEP | ARTIGLIERE |
IAEQ | AVIERE | IAER | GRANATIERE |
IAES | ESPERO | IAEU | EURO |
IAFM | F. MIMBELLI | IAGR | GRECALE |
IAIQ | G. GARIBALDI | IALI | LIBECCIO |
IALS | ALISEO | IAME | MAESTRALE |
IAOB | URANIA | IAOC | DANAIDE |
IAOD | SFINGE | IAOE | DRIADE |
IAOF | CHIMERA | IAOG | FENICE |
IAOI | BERGAMINI | IAOM | ORSA MAGGIORE |
IARG | SAN GIORGIO | IARM | SAN MARCO |
IARO | ROSSETTI | IASC | SCIROCCO |
IASG | SAN GIUSTO | IASM | CAVOUR |
IASP | STELLA | IATA | CASSIOPEA |
IATB | LIBRA | IATC | SPICA |
IATD | VEGA | IATO | TODARO |
IAVJ | MARINO | IAVK | PEDRETTI |
IGMA | MAGNAGHI | IGMX | MAGNAGHI |
IGNL | STROMBOLI | IGPL | PELOSI |
IGPR | PRINI | IHAN | ANTEO |
IHBC | VESUVIO | ------- | ------- |
Qui puoi scaricare la lista completa delle navi (lista in fase di aggiornamento) [Clicca qui!]
Qualsiasi socio, può chiedere di operare per l'attività su menzionata, basta inviare a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. la richiesta di partecipazione per il nominativo speciale della stazione radio navale che si vuole attivare e richiedere il relativo numero di identificazione ARMI.
Il responsabile del nominativo speciale sarà colui che deve chiedere al Ministero il rilascio del nominativo (qui il link al portale del Ministero clicca qui!).
Il responsabile del nominativo speciale può organizzarsi come meglio può, operare da solo o con un gruppo (team) di massimo 10 operatori (è obbligo segnalare i nominativi delle stazioni che faranno parte del team). Il punteggio delle stazioni speciali verrà assegnato tramite il portale HAMAWARD. Per il regolamento generale delle stazioni speciali clicca qui
A tale attività viene indetto un award ed al termine vengono premiati i primi tre classificati delle seguenti categorie: DIGIT1 (PSK-RTTY) - DIGIT2 (FT8/FT4) - PHONE (SSB) - MORSE (CW) - MIXED (solo CW-SSB) (è ammessa la partecipazione solo ad una categoria).
Per il 2023 questo è l'Award che sarà rilasciato a tutti coloro che avranno collegato i nominativi speciali delle stazioni radio navali della Marina Militare Italiana.
Per il 2023, il periodo dell'attività è stato indetto dal 15 settembre al 24 settembre, per vedere il regolamento potete cliccare qui, per scaricarlo in formato PDF [english rule].
La gara viene gestita totalmente dalla piattaforma HAMAWARD. Per poter ricevere il certificato di partecipazione, basta andare sulla piattaforma e scaricarlo al termine della gara.
NON BISOGNA INVIARE NESSUN LOG
Tutte le classifiche, sono riportate sulla piattaforma HAMAWARD
La lista delle stazioni accreditate per l'anno 2023 è la seguente:
# MI | NOMINATIVO | NOME | TIPO | OPERATA DA |
745 | II8IGPL | S. PELOSI | Sommergibile | IU8OJZ |
853 | II7IAME | MAESTRALE | Fregata | IZ7WEM |
958 | II2IALV | LEONARDO DA VINCI |
Sommergibile | I2QIL |
975 | II1IADO | ANDREA DORIA | Incrociatore | IZ1ZCT |
1038 | II9IABJ | A. VESPUCCI | Nave Scuola | IT9YBL |
1040 | II9IAGM | G. MARCONI | Sommergibile | IT9MRM |
1300 | II8IHBC | VESUVIO | Rifornitore di Squadra | IU8CEU |
1598 | II9IHFD | GIGANTE | Rimorchiatore d'altura |
IT9HRL |
1704 | II9IGDG | PANTELLERIA | Moto Trasporto Costiero | IT9CKA |
Classifica dell'Italian Navy Ship Radio Stations Award:
Primi classificati per ogni Categoria e sottocategoria:
ANNO | NAVAL PHONE | NAVAL CW | NAVAL MIXED | INDIPENDENT PHONE | INDIPENDENT CW |
INDIPENDENT MIXED |
SWL |
2013 | IW5EEC | IK2SOE | IT9XUA | IT9NSL | IN3DQW | IZ8GUN | I1-2558GE |
2014 | IK5IWU | IK2SOE | IT9XUA | IZ5WSR | DL7UJM | IZ3WUX | I3-6031BZ |
2015 | IK5IWU | IK2SOE | IK5TBI | IN3IJL | SP3BLK | IZ5MMQ | OE1-1001007 |
2016 | IK7EOT | I3SY | IK5TBI | IT9BMO | IK2ECC | IZ5CPK | I3-6031BZ |
2017 | IZ5WSR | I3SY | IZ8ITT | IK8TMF | IZ3PZI | IU8ACL | I3-6031BZ |
2018 | DL2AMM | I3SY | DL3RHN | IU7EDX | DL8IH | IT9JPS | OE1-1001007 |
ANNO | NAVAL PHONE |
NAVAL CW |
NAVAL MIXED |
NAVAL DIGI |
INDIP. PHONE |
INDIP. CW |
INDIP. MIXED |
INDIP. DIGI |
SWL |
2019 | IU7EDX | IK2SOE | DL3RHN | OE6FTE | IU6IBX | IN3GYO | F5MGS | - | OE1-1001007 |
2020 | IZ0LNP | IK2SOE | IK5TBI | OE4GTU | IU4MEP | EA4MY | IK2RHH | 2U0WZY | OE1-1001007 |
2021 | IU4BIW | IK2SOE | IU1LPW | IK3VVC | I1GYC | OM7AT | IN3IVF | SP3SX | OE1-1001007 |
2022 | IU6IBX | IK0GHA |
IU1LPW |
DL2AMM |
IU3EEQ | - | IK0QDM |
IZ8JBO |
IW8ENS |
Primo classificato "HUNTER":
ANNO | STAZIONE |
2013 | IZ8GUN |
2014 | IT9XUA |
2015 | IK5TBI |
2016 | IK5TBI |
2017 | IZ8ITT |
2018 | DL3RHN |
2019 | DL3RHN |
2020 | IK5TBI |
2021 | IU1LPW |
2022 | I1EIS |
Primo classificato "Radio Navale":
ANNO | STAZIONE RADIO NAVALE |
NAVE | PUNTI |
2013 | IIØIAML (ISØIGV) | IMPAVIDO | 4615 |
2014 | II9IAIQ (IT9CFP) |
G. GARIBALDI |
6438 |
2015 | II2IAOG (I2QIL) | FENICE | 3638 |
2016 | II8IHBC (IU8CEU) | VESUVIO | 11840 |
2017 | II8IHBC (IU8CEU) | VESUVIO | 6870 |
2018 | II8IHBC (IU8CEU) | VESUVIO | 26825 |
2019 | II2IARD (I2QIL) | ARDITO | 16856 |
2020 | II9IABJ (IT9YBL) | A. VESPUCCI | 59410 |
2021 | II8IHBC (IU8CEU) | VESUVIO | 25382 |
2022 | II0IAJV (IZ0XZD) | V. VENETO | 31445 |